#ВыбериНалог89
8 800 222 22 22
Контакт-центр ФНС
С 1 ЯНВАРЯ 2021
Индивидуальные предприниматели Ямала вправе использовать следующие специальные режимы налогообложения.
ЕНВД | УСН (доходы) | УСН ("доходы минус расходы") | ПСН | НПД |
Наличие госрегистрации в качестве ИП | ||||
да | да | да | да | не обязательна |
Налоговая ставка, которая действует на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | ||||
15% с вмененного дохода | 5% с фактических доходов | 5% с разницы между доходами и расходами | 6% от потенциально возможного дохода | 4% или 6% |
1% с фактических доходов Для: - субъектов МСП осуществляющих деятельность в сфере социальных и бытовых услуг, общепита; - социальных предприятий; - СОНКО; - субъектов МСП-резидентов Арктической зоны. | ||||
0% от потенциально возможного дохода Для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрированны после 2015 года и осуществляют предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. | ||||
Налоговая база | ||||
вмененный доход | доход | доход минус расходы | потенциально возможный доход | доход |
Отчетность | ||||
декларация | декларация | декларация | нет | нет |
Налоговый период | ||||
квартал | год | год | срок от 1 до 12 месяцев | месяц |
Как часто сдавать декларацию? | ||||
раз в квартал | раз в год | раз в год | нет | нет |
Как часто надо платить налог? | ||||
ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально | зависит от срока действия патента | ежемесячно |
Основные ограничения | ||||
• не более 100 работников • по видам деятельности | • не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год | • не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год | • не более 15 работников • доход не более 60 млн. руб. в год • по видам деятельности | • отсутствие наемных работников • доход не более 2,4 млн. руб. в год • по видам деятельности |
Необходимость ведения налогового учета | ||||
нет | книга учета доходов/расходов | книга учета доходов/расходов | книга учета доходов | нет |
Возможность уменьшения налога на страховые взносы | ||||
да | да | страховые взносы включаются в расходы | да | нет |
Региональные особенности | ||||
• ставки • льготы | • ставки • льготы | • ставки • льготы | • ставки • льготы | |
Отменяется с 01.01.2021 | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Юридические лица Ямала вправе использовать следующие специальные режимы налогообложения.
ЕНВД | УСН (доходы) | УСН ("доходы минус расходы") |
Наличие госрегистрации в качестве ЮЛ | ||
да | да | да |
Налоговая ставка, которая действует на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | ||
15% с вмененного дохода | 5% с фактических доходов | 5% с разницы между доходами и расходами |
1% с фактических доходов Для: - субъектов МСП осуществляющих деятельность в сфере социальных и бытовых услуг, общепита; - социальных предприятий; - СОНКО; - субъектов МСП-резидентов Арктической зоны. | ||
Налоговая база | ||
вмененный доход | доход | доход минус расходы |
Отчетность | ||
декларация | декларация | декларация |
Налоговый период | ||
квартал | год | год |
Как часто сдавать декларацию? | ||
раз в квартал | раз в год | раз в год |
Как часто надо платить налог? | ||
ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально |
Основные ограничения | ||
• не более 100 работников • по видам деятельности | • не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год | • не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год |
Необходимость ведения налогового учета | ||
нет | книга учета доходов/расходов | книга учета доходов/расходов |
Возможность уменьшения налога на страховые взносы | ||
да | да | страховые взносы включаются в расходы |
Региональные особенности | ||
• ставки • льготы | • ставки • льготы | • ставки • льготы |
Отменяется с 01.01.2021 | Подробнее | Подробнее |
Управление ФНС ЯНАО: 629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. В. Подшибякина, д. 51
Источник информации: www.nalog.ru
8 800 222 22 22
8 800 222 22 22
GusakovaAV@mb89.ru